Curs valutar BCR
Friday, September 16, 2011
Thursday, May 5, 2011
6 mai 2011
Cursul valutar BCR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi .
Simbol Denumire valuta Cotatie (RON) Variatie 04-05-2011 03-05-2011
EUR Euro 4.1065 -0.0062 4.1127 4.1073
USD Dolar american 2.7655 0.0003 2.7652 2.7775
XAU Gramul de aur 134.4140 -2.2062 136.6202 138.0241
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 0.7528 -0.0001 0.7529 0.7562
AUD Dolarul australian 2.9485 -0.0537 3.0022 3.0200
BGN Leva bulgărească 2.0997 -0.0031 2.1028 2.1001
BRL Realul brazilian 1.7114 -0.0296 1.7410 1.7482
CAD Dolarul canadian 2.8752 -0.0285 2.9037 2.9182
CHF Francul elveţian 3.2199 0.0092 3.2107 3.2112
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.4258 -0.0001 0.4259 0.4276
CZK Coroana cehă 0.1699 0.0001 0.1698 0.1697
DKK Coroana daneză 0.5507 -0.0008 0.5515 0.5508
EGP Lira egipteană 0.4650 0.0002 0.4648 0.4670
GBP Lira sterlină 4.5582 -0.0092 4.5674 4.5784
HUF 100 Forinţi maghiari 1.5493 -0.0021 1.5514 1.5511
INR Rupia indiană 0.0619 -0.0003 0.0622 0.0624
JPY 100 Yeni japonezi 3.4556 0.0462 3.4094 3.4298
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.2556 -0.0020 0.2576 0.2592
MDL Leul moldovenesc 0.2423 -0.0004 0.2427 0.2402
MXN Peso-ul mexican 0.2369 -0.0023 0.2392 0.2399
NOK Coroana norvegiană 0.5187 -0.0047 0.5234 0.5272
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.1767 -0.0176 2.1943 2.2274
PLN Zlotul polonez 1.0407 -0.0037 1.0444 1.0431
RSD Dinarul sârbesc 0.0414 -0.0001 0.0415 0.0414
RUB Rubla rusească 0.1013 -0.0003 0.1016 0.1017
SEK Coroana suedeză 0.4538 -0.0032 0.4570 0.4592
TRY Lira turcească 1.7866 -0.0121 1.7987 1.8201
UAH Hryvna ucraineană 0.3459 -0.0015 0.3474 0.3473
XDR DST 4.4725 -0.0279 4.5004 4.4935
ZAR Randul sud-african 0.4127 -0.0047 0.4174 0.4185
Simbol Denumire valuta Cotatie (RON) Variatie 04-05-2011 03-05-2011
EUR Euro 4.1065 -0.0062 4.1127 4.1073
USD Dolar american 2.7655 0.0003 2.7652 2.7775
XAU Gramul de aur 134.4140 -2.2062 136.6202 138.0241
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 0.7528 -0.0001 0.7529 0.7562
AUD Dolarul australian 2.9485 -0.0537 3.0022 3.0200
BGN Leva bulgărească 2.0997 -0.0031 2.1028 2.1001
BRL Realul brazilian 1.7114 -0.0296 1.7410 1.7482
CAD Dolarul canadian 2.8752 -0.0285 2.9037 2.9182
CHF Francul elveţian 3.2199 0.0092 3.2107 3.2112
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.4258 -0.0001 0.4259 0.4276
CZK Coroana cehă 0.1699 0.0001 0.1698 0.1697
DKK Coroana daneză 0.5507 -0.0008 0.5515 0.5508
EGP Lira egipteană 0.4650 0.0002 0.4648 0.4670
GBP Lira sterlină 4.5582 -0.0092 4.5674 4.5784
HUF 100 Forinţi maghiari 1.5493 -0.0021 1.5514 1.5511
INR Rupia indiană 0.0619 -0.0003 0.0622 0.0624
JPY 100 Yeni japonezi 3.4556 0.0462 3.4094 3.4298
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.2556 -0.0020 0.2576 0.2592
MDL Leul moldovenesc 0.2423 -0.0004 0.2427 0.2402
MXN Peso-ul mexican 0.2369 -0.0023 0.2392 0.2399
NOK Coroana norvegiană 0.5187 -0.0047 0.5234 0.5272
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.1767 -0.0176 2.1943 2.2274
PLN Zlotul polonez 1.0407 -0.0037 1.0444 1.0431
RSD Dinarul sârbesc 0.0414 -0.0001 0.0415 0.0414
RUB Rubla rusească 0.1013 -0.0003 0.1016 0.1017
SEK Coroana suedeză 0.4538 -0.0032 0.4570 0.4592
TRY Lira turcească 1.7866 -0.0121 1.7987 1.8201
UAH Hryvna ucraineană 0.3459 -0.0015 0.3474 0.3473
XDR DST 4.4725 -0.0279 4.5004 4.4935
ZAR Randul sud-african 0.4127 -0.0047 0.4174 0.4185
Subscribe to:
Posts (Atom)